Пильный диск LSB
Артикул: LSB
Описание товара
		Дисковые пилы с чередующейся трапеция/прямая формой зуба для форматного раскроя с отличной чистовой обработкой пакета плит ДСП и МДФ, как необлицованных так и облицованных меламином или ламинатом. Раскрой как по одному листу, так и нескольких в пакете.
| Код | D | B | b | d | Z | a | Дополнит. крепление | Используется на станках фирмы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSB30002 | 300 | 4,4 | 3,0 | 65 | 60 | 10° | 2/9/110 | Selco | 
| LSB30005 | 300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 | 10° | 2/7/42+2/10/60 | Panhans | 
| LSB32001 | 320 | 4,4 | 3,0 | 65 | 72 | 10° | 2/9/110 | Selco | 
| LSB35003 | 350 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 | 10° | 2/10/60 | Panhans, Scheer | 
| LSB35004 | 350 | 4,4 | 3,0 | 60 | 72 | 10° | 2/14/100 | Holzma | 
| LSB35006 | 350 | 4,4 | 3,0 | 50 | 72 | 10° | 4/12.5/80 | Giben | 
| LSB35504 | 355 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 | 10° | 2/10/60 | Panhans, SCM | 
| LSB36002 | 360 | 4,4 | 3,0 | 65 | 72 | 10° | 2/9/110 | Selco | 
| LSB38002 | 380 | 4,4 | 3,0 | 60 | 72 | 10° | 2/14/100 | Holzma | 
| LSB38004 | 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 10° | 2/14/100 | Holzma | 
| LSB38010 | 380 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 | 10° | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | 
| LSB40007 | 400 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 | 15° | - | Scheer | 
| LSB40008 | 400 | 4,4 | 3,0 | 75 | 72 | 15° | 4/15/105 | Giben | 
| LSB40012 | 400 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 | 15° | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | 
| LSB43009 | 430 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 | 15° | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 | Selco, Gabbiani | 
| LSB45007 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 | 15° | 2/9/60 | Mayer, Panhans, Schelling | 
| LSB45008 | 450 | 4,4 | 3,0 | 60 | 72 | 15° | 2/14/125 | Holzma | 
Заказать
   
	Ваш отзыв успешно отправлен
	Спасибо за оставленный отзыв!
     
	
Отзывы покупателей
	   
	   		   
	   
  Оборудование
					горизонтальные форматно-раскроечные центры с подрезной пилой
					
				Форма зубьев
					прямая/трапециевидная с положительным углом резания
					
				Обрабатываемый материал
					ДСП и МДФ, ламинированные меламином или облицованных пластиком
					
				
 

