Державки без подшипников с гайкой
Описание товара
| l1 | D | L | S | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 23 | M8 | 71 | 12,7 | 824.133.00 |
| 23 | M8 | 71 | 12 | 924.133.00 |
| 26 | M8 | 61 | 8 | 924.080.00 |
| 26 | M8 | 67,5 | 12 | 924.120.00 |
| 26 | M8 | 81 | 12 | 924.128.00 |
| 26 | M8 | 61 | 6 | 724.060.00 |
| 26 | M8 | 61 | 6,35 | 824.064.00 |
| 26 | M8 | 67,5 | 12,7 | 824.127.00 |
| 29,75 | M8 | 71 | 12,7 | 824.131.00 |
| 29,75 | M8 | 71 | 12 | 924.131.00 |
| 35,5 | M8 | 71 | 12,7 | 824.132.00 |
| 35,5 | M8 | 71 | 12 | 924.132.00 |
| 39,5 | M12 | 85 | 12,7 | 824.134.00 |
| 39,5 | M12 | 85 | 12 | 924.134.00 |
| 40 | M8 | 81 | 12,7 | 824.128.00 |
| 40 | M8 | 86 | 8 | 924.083.00 |
| 47 | M8 | 97 | 12 | 924.130.00 |
| 47 | M8 | 97 | 12,7 | 824.130.00 |
| 54 | M12 | 97 | 12,7 | 824.129.00 |
| 54 | M12 | 97 | 12 | 924.129.00 |
| 54,4 | M12 | 100 | 12,7 | 824.135.00 |
| 57 | M8 | 100 | 12 | 924.137.00 |
| 57 | M8 | 100 | 12,7 | 824.137.00 |
Заказать




