Комбинированные станок LM 30A
Артикул: LM 30A
Описание товара
		Пятиоперационный комбинированный станок для различных видов обработки древесины:
- фугование по плоскости и по ребру;
- рейсмусование;
- пиление вдоль и поперек волокон;
- сверление;
- фрезерование.
Стандартная комплектация станка:
- Алюминиевая каретка 315 х 1600 мм перемещается по закаленным стальным направляющим
- Наклоняемый пильный узел
- Подрезной агрегат от основного двигателя
- Форматная каретка 560х680 мм с телескопической алюминиевой линейкой с двумя упорами
- Параллельный упор с микрометрической регулировкой
- Эксцентриковый прижим и гониометрическая линейка
Технические характеристики:
| Фуговально-рейсмусовый узел | |
| Максимальная ширина обрабатываемой заготовки при строгании/рейсмусовании, мм | 300 | 
| Размер рабочего стола для строгания, мм | 300х1300 | 
| Размер рейсмусового стола, мм | 300х450 | 
| Скорость подачи заготовки при рейсмусовании, м/мин | 7 | 
| Максимальная толщина снимаемого слоя при строгании/рейсмусовании, мм | 5 | 
| Минимальная/максимальная толщина заготовки для рейсмуса, мм | 3/200 | 
| Диаметр ножевого вала с 3 ножами, мм | 70 | 
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4200 | 
| Диаметр подающих роликов, мм | 30 | 
| Угол наклона для направляющей для фуганка, град | 0-45 | 
| Мощность электродвигателя, кВт | 2 | 
| Пильный узел | |
| Размер стола для пиления и фрезерования, мм | 290х800 | 
| Размер алюминиевой каретки, мм | 315х1600 | 
| Размер форматной каретки, мм | 560х680 | 
| Длина резы пилы, мм | 1600 | 
| Диаметр основной пилы (с подрезным агрегатом)/посадочный диаметр, мм | 250/30 | 
| Диаметр подрезной пилы/посадочный диаметр, мм | 80/20 | 
| Угол наклона пильного блока, град. | 0-45 | 
| Высота реза пилой диаметром 250 мм, мм | 65 | 
| Ширина реза между пилой и параллельным упором, мм | 650 | 
| Частота вращения пилы, об/мин | 4000 | 
| Мощность электродвигателя, кВт | 2 | 
| Фрезерный узел | |
| Диаметр шпинделя (стандарт), мм | 30 | 
| Длина шпинделя, мм | 85 | 
| Максимальный диаметр режущего инструмента, мм | 180 | 
| Диаметр дисков на рабочем столе, мм | 80-110-150 | 
| Максимальный диаметр режущего инструмента, входящий под стол, мм | 135 | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000-6000-8000 | 
| Размер рабочего стола, мм | 290х800 | 
| Ход каретки, мм | 1600 | 
| Пазовально-долбежный узел | |
| Максимальный размер выбираемого паза (глубина/длина), мм | 100/150 | 
| Частота вращения, об/мин | 4200 | 
| Размер стола, мм | 150х300 | 
| Диаметр хвостовика долбежного инструмента, мм | 16 | 
| Общая установленная мощность, кВт | 6 | 
| Диаметр вытяжного патрубка, мм | 100 | 
| Габаритные размеры, мм | 1770х2490х1100 | 
| Вес нетто, кг | 740 | 
Заказать

 
 



