Пильный диск LU3D
Артикул: LU3D
Описание товара
Раскрой, совместно с подрезной пилой, габаритных ламинированных панелей и деталей из ДСП, МДФ и фанеры, облицованных с двух сторон, на форматно-раскроечных станках с хорошим качеством реза, длительный срок службы
FT01 = 2/7/42 + 2/9/46.4 + 2/10/60
Код | D | B | b | d | Z | α | Доп. Крепление | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU3D 0100 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 5α | 2/7/42 | |
LU3D 1100 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | 10α | FT01 | малошумная |
LU3D 0300 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | 5α | FT01 | |
LU3D 0400 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | 5α | FT01 | малошумная |
LU3D 1200 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | 10α | FT01 | |
LU3D 0500 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | 5α | FT01 | |
LU3D 0500/32 | 300 | 3,2 | 2,2 | 32 | 96 | 5α | ||
LU3D 0500/50 | 300 | 3,2 | 2,2 | 50 | 96 | 5α | ||
LU3D 0600 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | 5α | FT01 | малошумная |
LU11MSS/50 | 300 | 3,2 | 2,2 | 50 | 96 | 5α | малошумная | |
LU3D 1400 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | 10α | FT01 | |
LU3D 0900 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | 5α | 2/9/46.4+2/10/60 | малошумная |
Заказать
Ваш отзыв успешно отправлен
Спасибо за оставленный отзыв!
Отзывы покупателей
Оборудование
круглопильные станки; горизонтальные форматно-раскроечные станки
Форма зубьев
прямой/трапециевидный с положительным углом резания
Обрабатываемый материал
панели, облицованные с двух сторон абразивными и твердыми покрытиями