Пильный диск LU5D
Артикул: LU5D
Описание товара
Для Для резки твердых тянутых изделий и труб из алюминия и цветных металлов толщиной не более 5 мм на одно и двухдисковых усозарезных станках с ручным и механическим прижимом заготовки.
FT01 = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60
Код | D | B | b | d | Z | Доп. крепление |
---|---|---|---|---|---|---|
LU5D 0100 | 160 | 2,8 | 2,2 | 20 | 42 | |
LU5D 0200 | 190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | |
LU5D 0300 | 200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | |
LU5D 0500 | 216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | |
LU5D 0800 | 250 | 3,5 | 3,0 | 30 | 80 | 2/9/46,4 + 2/10/60 |
LU5D 0900 | 250 | 3,5 | 3,0 | 32 | 80 | 2/11/63 |
LU5D 1200 | 300 | 3,5 | 3,0 | 30 | 96 | 2/9/46,4 + 2/10/60 |
LU5D 1300 | 300 | 3,5 | 3,0 | 32 | 96 | 2/11/63 |
LU5D 1500 | 330 | 3,5 | 3,0 | 30 | 104 | 2/9/46,4 + 2/10/60 |
LU5D 1700 | 350 | 3,5 | 3,0 | 30 | 108 | 2/9/46,4 + 2/10/60 |
LU5D 1800 | 350 | 3,5 | 3,0 | 32 | 108 | 2/11/63 |
LU5D 2300 | 400 | 3,5 | 3,0 | 30 | 120 | |
LU5D 2400 | 400 | 3,5 | 3,0 | 32 | 120 | 2/11/63 |
LU5D 2900 | 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 128 | |
LU5D 3400 | 500 | 4,0 | 3,2 | 32 | 140 | 2/11/63 |
Заказать
Ваш отзыв успешно отправлен
Спасибо за оставленный отзыв!
Отзывы покупателей
Оборудование
одно- или двухдисковые усозарезные станки с механическим прижимом заготовки
Форма зубьев
прямая/трапециевидная с положительным углом резания
Обрабатываемый материал
алюминий и цветные металлы, полимерные материалы