Пильный диск LP30M
Артикул: LP30M
Описание товара
Дисковые пилы с тефлоновым антипригарным покрытием и со средним количеством зубьев для продольного и поперечного пиления древесины с хорошим качеством поверхности обработки.
Код | Номер | D | B/b | d | Z |
---|---|---|---|---|---|
LP30M 001 | 1 | 125 | 2.4/1.6 | 20 | 24 |
LP30M 002 | 2 | 130 | 204/1.6 | 20 | 24 |
LP30M 003 | 3 | 140 | 2.4/1.6 | 20 | 24 |
LP30M 004 | 4 | 150 | 2,4/1.6 | 16 | 24 |
LP30M 005 | 5 | 150 | 2.4/1.6 | 20 | 24 |
LP30M 006 | 6 | 160 | 2.4/1.6 | 16 | 24 |
LP30M 007 | 7 | 160 | 2.4/1.6 | 20 | 24 |
LP30M 008 | 8 | 160 | 2.4/1.6 | 30 | 24 |
LP30M 009 | 9 | 170 | 2.4/1.6 | 30 | 24 |
LP30M 010 | 10 | 180 | 2.4/1.6 | 20 | 24 |
LP30M 011 | 11 | 180 | 2.4/1.6 | 30 | 24 |
LP30M 012 | 12 | 184 | 2.4/1.6 | 16 | 24 |
LP30M 013 | 13 | 190 | 2.4/1.6 | 16 | 24 |
LP30M 014 | 14 | 190 | 2.4/1.6 | 20 | 24 |
LP30M 015 | 15 | 190 | 2.4/1.6 | 30 | 24 |
LP30M 016 | 16 | 200 | 2.4/1.6 | 30 | 30 |
LP30M 017 | 17 | 210 | 2.4/1.6 | 25 | 30 |
LP30M 018 | 18 | 210 | 2.4/1.6 | 30 | 30 |
LP30M 019** | 19 | 216 | 2.4/1.8 | 30 | 48* |
LP30M 020 | 20 | 220 | 2.4/1.6 | 30 | 30 |
LP30M 021 | 21 | 230 | 2.8/1.8 | 30 | 34 |
LP30M 022 | 22 | 235 | 2.8/1.8 | 25 | 34 |
LP30M 023 | 23 | 235 | 2.8/1.8 | 30 | 34 |
LP30M 024 | 24 | 240 | 2.8/1.8 | 30 | 36 |
LP30M 025 | 25 | 250 | 2.8/1.8 | 30 | 40 |
* У пилы LP30M.019 угол резания отрицательный. ** У пилы LP30M.019 корпус не имеет ограничителей подачи на зуб.
Заказать
Ваш отзыв успешно отправлен
Спасибо за оставленный отзыв!
Отзывы покупателей
Оборудование
переносные станки и ручной электроинструмент
Форма зубьев
попеременно скошенная с положительным углом резания
Обрабатываемый материал
мягкие и твердые породы древесины