Фрезы радиусные пазовые 18
Артикул: 18
Описание товара
Обрабатывают все композиционные материалы, фанеру, твердые и мягкие породы древесины. Используются на станках СТС и других автоматических фрезерных станках, а также на ручных фрезерах и переносных фрезерных станках, монтируемых на столе.
D – диаметр резания
С – диаметр подшипника
h – длина рабочей части
A – диаметр хвостовика
H – общая длина
R1 – радиус
Используются для многократного прохода при большом съеме материала.
Код | D | h | H | С | R1 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
18-10006 | 3,2 | 9,5 | 50,5 | 1,6 | 6 | |
18-10008 | 3,2 | 9,5 | 50,5 | 1,6 | 8 | |
18-10206 | 4,8 | 9,5 | 50,5 | 2,4 | 6 | |
18-10208 | 4,8 | 9,5 | 50,5 | 2,4 | 8 | |
18-10406 | 6 | 12,7 | 50,8 | 3 | 6 | |
18-10408 | 6 | 12,7 | 50,8 | 3 | 8 | |
18-10606 | 9,5 | 9 | 46 | 4,8 | 6 | |
18-10608 | 9,5 | 9 | 46 | 4,8 | 8 | |
18-10806 | 12 | 9 | 46 | 6 | 6 | |
18-10808 | 12 | 9 | 46 | 6 | 8 | |
18-11612 | 12,7 | 31,7 | 71,5 | 6,35 | 12 | |
18-11006 | 15,8 | 11 | 50,8 | 8 | 6 | |
18-51006 | 15,8 | 11 | 59,5 | 15,8 | 8 | 6 |
18-11008 | 15,8 | 11 | 50,8 | 8 | 8 | |
18-51008 | 15,8 | 11 | 59,5 | 15,8 | 8 | 8 |
18-11206 | 19 | 11 | 50,8 | 9,5 | 6 | |
18-51206 | 19 | 11,1 | 59,5 | 19 | 9,5 | 6 |
18-11208 | 19 | 11 | 50,8 | 9,5 | 8 | |
18-51208 | 19 | 11,1 | 59,5 | 19 | 9,5 | 8 |
18-12212 | 19 | 31,7 | 73 | 9,5 | 12 | |
18-12612 | 25,4 | 31,7 | 73 | 12,7 | 12 |
Заказать