Фрезы радиусные 30-10/30-11
Артикул: 30-10/30-11
Описание товара
Обрабатывают все композиционные материалы, фанеру, твердые и мягкие породы древесины. Для изготовления S-образного профиля на декоративных украшениях дверей и мебели. Используются на станках CNC и других автоматических фрезерных станках, а также ручных фрезерах и переносных фрезерных станках, монтируемых на столе.
D – диаметр резания
С – диаметр подшипника
h – длина рабочей части
A – диаметр хвостовика
H – общая длина
R1 – радиус
Используются для многократного прохода при большом съеме материала Z=2
Код | D | h | H | С | R1 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
30-10006 | 19 | 12,7 | 54,2 | 9,5 | 4,8 | 6 |
30-10008 | 19 | 12,7 | 54,2 | 9,5 | 4,8 | 8 |
30-10206 | 22,2 | 12,7 | 54,2 | 9,5 | 6,35 | 6 |
30-10208 | 22,2 | 12,7 | 54,2 | 9,5 | 6,35 | 8 |
30-10306 | 25,4 | 12,7 | 54,2 | 9,5 | 8 | 6 |
30-10308 | 25,4 | 12,7 | 54,2 | 9,5 | 8 | 8 |
30-11112 | 25,4 | 12,7 | 60,7 | 9,5 | 8 | 12 |
30-10406 | 31,8 | 12,7 | 55,2 | 12,7 | 9,5 | 6 |
30-10408 | 31,8 | 12,7 | 55,2 | 12,7 | 9,5 | 8 |
30-11212 | 31,8 | 12,7 | 61,2 | 12,7 | 9,5 | 12 |
30-10606 | 38,1 | 16,4 | 58,3 | 12,7 | 12,7 | 6 |
30-10608 | 38,1 | 16,4 | 58,3 | 12,7 | 12,7 | 8 |
30-11412 | 38,1 | 16,4 | 64,9 | 12,7 | 12,7 | 12 |
Заказать