Фрезы радиусные 80
Артикул: 80
Описание товара
Обрабатывают все композиционные материалы, фанеру, твердые и мягкие породы древесины. Используются на ручных фрезерах и переносных фрезерных станках, монтируемых на столе.
D – диаметр резания
h – длина рабочей части
H – общая длина
С – диаметр подшипника
R1 – радиус
А – диаметр хвостовика
Используются для многократного прохода при большом съеме материала. Z=2
Код | D | h | H | С | R1 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
80-10206 | 22,2 | 14,3 | 57,1 | 12,7 | 3,2 | 6 |
80-10208 | 22,2 | 14,3 | 57,1 | 12,7 | 3,2 | 8 |
80-12212 | 22,2 | 14,3 | 62,5 | 12,7 | 3,2 | 12 |
80-10406 | 25,4 | 17,5 | 60,3 | 12,7 | 4,8 | 6 |
80-10408 | 25,4 | 17,5 | 60,3 | 12,7 | 4,8 | 8 |
80-12412 | 25,4 | 17,5 | 65,5 | 12,7 | 4,8 | 12 |
80-10806 | 30,2 | 22,2 | 65 | 12,7 | 7,1 | 6 |
80-10808 | 30,2 | 22,2 | 65 | 12,7 | 7,1 | 8 |
80-12812 | 30,2 | 22,2 | 67,7 | 12,7 | 7,1 | 12 |
80-13012 | 35 | 25,4 | 73,7 | 12,7 | 9,5 | 12 |
Заказать