Сверла 4032/4033
Артикул: 4032/4033
Описание товара
Сверла применяются для сверления глухих отверстий в массиве древесины и плитных материалах. Используются на сверлильно-присадочных станках и обрабатывающих центрах. Сверла оснащены твердосплавной напайкой с центрирующим острием и подрезателями и регулировочным винтом М5х10.
Тип | Артикул | D | h | H | A |
---|---|---|---|---|---|
4032 H = 57,5 А = ø 10 х 20 |
4032-4 DX/SX | 4 | 30 | 57,5 | 10х20 |
4032-4.5 DX/SX | 4,5 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-5 DX/SX | 5 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-5,2 DX/SX | 5,2 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-5,5 DX/SX | 5,5 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-6 DX/SX | 6 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-6,4 DX/SX | 6,4 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-7 DX/SX | 7 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-7,5 DX/SX | 7,5 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-8 DX/SX | 8 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-8,2 DX/SX | 8,2 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-8,5 DX/SX | 8,5 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-9 DX/SX | 9 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-9,5 DX/SX | 9,5 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-10 DX/SX | 10 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-10,5 DX/SX | 10,5 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-12 DX/SX | 12 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-14 DX/SX | 14 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4032-15 DX/SX | 15 | 30 | 57,5 | 10х20 | |
4033 H = 70 А = ø 10 х 20 |
4033-4 DX/SX | 4 | 43 | 70 | 10x20 |
4033-4,5 DX/SX | 4,5 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-5 DX/SX | 5 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-5,5 DX/SX | 5,5 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-6 DX/SX | 6 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-6,4 DX/SX | 6,4 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-7 DX/SX | 7 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-7,5 DX/SX | 7,5 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-8 DX/SX | 8 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-8,2 DX/SX | 8,2 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-8,5 DX/SX | 8,5 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-9 DX/SX | 9 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-9,5 DX/SX | 9,5 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-10 DX/SX | 10 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-10,5 DX/SX | 10,5 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-12 DX/SX | 12 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-14 DX/SX | 14 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033-15 DX/SX | 15 | 43 | 70 | 10x20 | |
4033/85 H = 85 А = ø 10 х 27 |
4033/85-5 DX/SX | 5 | 50 | 85 | 10x27 |
4033/85-6 DX/SX | 6 | 50 | 85 | 10x27 | |
4033/85-8 DX/SX | 8 | 50 | 85 | 10x27 | |
4033/105 H = 105 А = ø 10 х 27 |
4033/105-5 DX/SX | 5 | 70 | 105 | 10x27 |
4033/105-6 DX/SX | 6 | 70 | 105 | 10x27 | |
4033/105-8 DX/SX | 8 | 70 | 105 | 10x27 | |
4033/105-10 DX/SX | 10 | 70 | 105 | 10x27 | |
4033/105-12 DX/SX | 12 | 70 | 105 | 10x27 |
Заказать