Сверла 4046/4047
Описание товара
Сверла применяются для сверления глухих отверстий под мебельную фурнитуру в массиве древесины и плитных материалах. Используются на сверлильно-присадочных станках и обрабатывающих центрах с зажимными патронами или держателями. Сверла с 2 основными режущими лезвиями, напаянными из твердого сплава, 2 подрезателями, центрирующим острием и регулировочным винтом М5х10. Хвостовик Ø 10 х 25 мм.
Тип | Артикул | D | H | A | Z |
---|---|---|---|---|---|
4046 H = 57,5 А = Ø 10 х 25 |
4046 - 15 DX/SX | 15 | 57,5 | 10х25 | 2+2 |
4046 - 16 DX/SX | 16 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 18DX/SX | 18 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 20 DX/SX | 20 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 22 DX/SX | 22 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 24 DX/SX | 24 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 25 DX/SX | 25 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 26 DX/SX | 26 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 28 DX/SX | 28 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 30 DX/SX | 30 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 32 DX/SX DX/SX |
32 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 34 DX/SX | 34 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 35 DX/SX | 35 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 40 DX/SX | 40 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 50 DX/SX | 50 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4046 - 60 DX/SX | 60 | 57,5 | 10х25 | 2+2 | |
4047 H = 70 А = Ø 10 х 25 |
4047 - 15 DX/SX | 15 | 70 | 10х25 | 2+2 |
4047 - 16 DX/SX | 16 | 70 | 10х25 | 2+2 | |
4047 – 18 DX/SX | 18 | 70 | 10х25 | 2+2 | |
4047 - 20 DX/SX | 20 | 70 | 10х25 | 2+2 | |
4047 - 22 DX/SX | 22 | 70 | 10х25 | 2+2 | |
4047 - 25 DX/SX | 25 | 70 | 10х25 | 2+2 | |
4047 - 26 DX/SX | 26 | 70 | 10х25 | 2+2 | |
4047 - 30 DX/SX | 30 | 70 | 10х25 | 2+2 | |
4047 - 35 DX/SX | 35 | 70 | 10х25 | 2+2 | |
4047 - 40 DX/SX | 40 | 70 | 10х25 | 2+2 |
Заказать