Комбинированные станки LM 310I, LM 410I
Артикул: LM 310I, LM 410I
Описание товара
Станки модели LM – многооперационные станки, позволяющие выполнять следующие столярные операции:
- Продольная, поперечная, под наклоном и под углом распиловка дисковыми пилами. Пила легко наклоняется относительно плоскости стола с помощью маховика, что позволяет получать рез листовых изделий под углом. Для высококачественного распила ДСП при производстве корпусной мебели в станках установлен подрезной узел.
- Фрезерование, нарезание шипов, фасонная обработка поверхностей
- Строгание по плоскости, кромке.
- Рейсмусование.
- Сверление.
Размеры каретки 360х2000 мм; 360х2600 мм; 360х3200 мм (уточняются при заказе).
Наклоняемый на угол -5+45° фрезерный шпиндель. Стандартное исполнение.
Максимальный диаметр пилы (с подрезным узлом) 315 мм.
Максимальный диаметр подрезной пилы 120 мм.
Высота реза (h) 102 мм.
Стандартное исполнение.
Пазовальная приставка с эксцентриковым прижимом и зажимом Wescott 0-16 мм. Стандартное исполнение.
Технические характеристики:
Модель | LM 310I | LM 410I | |
---|---|---|---|
Пильный узел | |||
Размер каретки, мм | 360х2000; 360х2600; 360х3200 | ||
Длина реза, мм | 2000; 2600; 3200 | ||
Максимальный диаметр пилы с подрезным узлом, мм | 315 | ||
Максимальный диаметр подрезной пилы, мм | 120 | ||
Максимальная высота реза пилой 300 мм, мм | 90 | ||
Максимальная высота реза пилой 250 мм, мм | 65 | ||
Частота вращения пилы, об/мин | 4000 | ||
Угол наклона пилы, град. | 0-45 | ||
Направляющая циркулярной пилы с микрометрической регулировкой | + | ||
Ширина реза между пилой и параллельным упором, мм | 800 | 950 | |
Размеры форматной каретки с телескопической линейкой с 2 упорами. мм | 630х1050 | ||
Фуговально-рейсмусовый узел | |||
Размер стола для строгания, мм | 320х1600 | 430х1800 | |
Размер рейсмусового стола, мм | 310х750 | 420х750 | |
Размер стола для пиления и фрезерования, мм | 480х1315 | ||
Наклоняемая направляющая для фуганка 0-45 град, мм | 1100х150 | ||
Диаметр ножевого вала, мм | 95 | ||
Количество ножей в ножевом валу, шт. | 3 | ||
Частота вращения вала, об/мин | 4200 | ||
Максимальная/минимальная толщина заготовки, мм | 230/3 | ||
Наибольшая толщина снимаемого слоя на рейсмусе, мм | 5 | ||
Диаметр подающих роликов, мм | 40 | ||
Скорость подачи заготовки, м/мин | 8 | ||
Фрезерный узел | |||
Скорость вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 1400-3500-6000-8500 | ||
Угол наклона шпинделя, град. | -5+45 | ||
Диаметр дисков на рабочем столе, мм | 75-105-140-180 | ||
Диаметр шпинделя, мм | 30 | ||
Максимальный диаметр режущего инструмента, мм | 200 | 250 | |
Максимальный диаметр режущего инструмента, входящий под стол, мм | 175 | ||
Длина шпинделя, мм | 130 | ||
Пазовальный узел | |||
Пазовальная приставка с эксцентриковым прижимом и зажимом Wescott 0-16 мм | + | ||
Количество и диаметр вытяжных патрубков, шт Х мм | 1 х 100; 1 х 60 | ||
Количество электродвигателей мощностью каждый по, шт. Х л.с. (кВт) | 3 Х 4(3) | ||
Мощность электродвигателя подрезного узла, л.с. (кВт) | 1 (0,5) | ||
Вес нетто, кг, при каретке длиной, мм: 2000 2600 3200 |
740 780 820 |
830 870 910 |
|
Эксцентриковый прижим | + | ||
Норматив СЕ | + |
Опции:
- 1 ролик на входе и 1 ролик на выходе на столе рейсмуса.
- Колеса для смещения станка.
- Защитный щиток для шпинделя CPS.
- Защита для шипорезания диаметром 250 мм.
- Приставка для шипорезания.
- Расширение фрезерного стола.
- Расширение строгального стола с роликами 200 мм каждый.
- Ножевой вал MONOBLOC/Ножи TERSA/
- Дополнительный набор TERSA.
- Дополнительный набор ножей.
Заказать